Benefícios Emitidos fevereiro 2024
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 82d7aae6-eb1a-4377-8333-fabe2db626ad |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 8 |
| State | active |
