Benefícios Emitidos dezembro 2023
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 26(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko urtarrilaren 26(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 380ee9aa-a54b-408f-bf0c-bc2c56bce8b0 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 6 |
| State | active |
