Benefícios Emitidos agosto 2024
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urriaren 1(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urriaren 1(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko urriaren 1(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 651cec35-02ad-42d2-84de-0bb47dc6281f |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 13 |
| State | active |
