Benefícios Emitidos julho 2023
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko abuztuaren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko abuztuaren 23(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko abuztuaren 23(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 9be7104b-07ac-47da-a1d2-15537666bb9e |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 1 |
| State | active |
