Benefícios Emitidos junho 2024
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 23(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko uztailaren 23(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b4acf0e7-e1e0-4685-adef-d102c8e5d2f7 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 11 |
| State | active |
