Benefícios Emitidos Fevereiro 2026
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 24(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko martxoaren 24(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e0ba2d7d-da55-4f77-9af4-aa987386b69a |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 31 |
| State | active |
