Benefícios Emitidos janeiro 2025
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko otsailaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko otsailaren 24(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko otsailaren 24(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 17c27686-b15a-4687-b55f-f41bb3d55ca8 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 18 |
| State | active |
