Dados agregados da folha de pagamento em...
Janeiro 2026 - Informações extraídas do sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries Estratégicas - SÍNTESE
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 13, 2026 |
| Metadata last updated | February 13, 2026 |
| Created | February 13, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2ca1315b-e3fa-4e43-8774-87505308d6a0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 95597494-5666-42ea-a460-53351cec59fd |
| Position | 31 |
| State | active |
