Dados agregados da folha de pagamento em...
Fevereiro 2026 - Informações extraídas do sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries Estratégicas - SÍNTESE
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 13, 2026 |
| Metadata last updated | March 13, 2026 |
| Created | March 13, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2c6deab4-4439-4327-ba82-a68496343bcd |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 95597494-5666-42ea-a460-53351cec59fd |
| Position | 32 |
| State | active |
