Abono de ativos e cedidos - atualização abril/2025
Abono de permanência de ativos e cedido
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | May 8, 2025 | 
| Metadata last updated | May 8, 2025 | 
| Created | May 8, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | ed55417e-9b8f-465a-be9d-6bd26e1642e1 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 8f86ad0a-f848-4b03-ba7c-08e21b067e56 | 
| Position | 22 | 
| State | active | 
