Abono de ativos e cedidos - atualização fevereiro/2025
Abono de permanência de ativos e cedidos
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | April 11, 2025 | 
| Metadata last updated | April 11, 2025 | 
| Created | April 11, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 9cc6010f-b427-44c6-8391-fdb9a2930f83 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 8f86ad0a-f848-4b03-ba7c-08e21b067e56 | 
| Position | 20 | 
| State | active | 
