Abono de ativos e cedidos - atualização setembro/2024
Abono de permanência de ativos e cedidos
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | April 11, 2025 | 
| Metadata last updated | April 11, 2025 | 
| Created | April 11, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | d59bc6f1-cca6-4c63-9edd-7ed409d42779 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 8f86ad0a-f848-4b03-ba7c-08e21b067e56 | 
| Position | 15 | 
| State | active | 
