Dados agregados da folha de pagamento em...
Agosto 2023 - Informações extraídas do sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries Estratégicas - SÍNTESE
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. rugsėjo 12 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. rugsėjo 12 d. |
| Sukurtas | 2023 m. rugsėjo 12 d. |
| Formatas | XLS |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3939bebb-71fa-4c97-97f6-c0d06872ebdb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 95597494-5666-42ea-a460-53351cec59fd |
| Position | 2 |
| State | active |
