Dados agregados da folha de pagamento em...
Janeiro 2024 - Informações extraídas do sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries Estratégicas - SÍNTESE
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. vasario 15 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. vasario 15 d. |
| Sukurtas | 2024 m. vasario 15 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 49131298-d119-4c92-a2af-699ca3f15c0d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 95597494-5666-42ea-a460-53351cec59fd |
| Position | 7 |
| State | active |
