Benefícios Indeferidos julho 2024
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 Agustus 2024 |
| Metadata last updated | 13 Agustus 2024 |
| Dibuat | 13 Agustus 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | ec2dbeaa-f784-4574-8939-40b8c872e940 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 13 |
| State | active |
