Benefícios Indeferidos novembro 2024
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 10 Desember 2024 |
| Metadata last updated | 10 Desember 2024 |
| Dibuat | 10 Desember 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 4decf284-df15-457c-baf5-7897bca4786d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 17 |
| State | active |
