Materiais Permanentes maio 2022
Disponibiliza os dados de Patrimônio do Sistema de Administração de Materiais Permanentes (ADMPER) de acordo com o Decreto nº 8.777/16 e Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 27 Ιουνίου 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 27 Ιουνίου 2022 |
| Δημιουργήθηκε | 27 Ιουνίου 2022 |
| Διαμόρφωση | ZIP |
| Άδεια | Creative Commons Atribuição |
| Id | 8747a08c-3b59-4af0-a5ae-11f3642526df |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | ca9109eb-cfea-4766-b65c-a5ff1ee00dbb |
| Position | 69 |
| State | active |
