Materiais Permanentes abril 2022
Disponibiliza os dados de Patrimônio do Sistema de Administração de Materiais Permanentes (ADMPER) de acordo com o Decreto nº 8.777/16 e Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 24 Μαΐου 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 24 Μαΐου 2022 |
| Δημιουργήθηκε | 24 Μαΐου 2022 |
| Διαμόρφωση | ZIP |
| Άδεια | Creative Commons Atribuição |
| Id | 2e6f2b70-aebd-4ff6-ba6f-d1cc89f6b072 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | ca9109eb-cfea-4766-b65c-a5ff1ee00dbb |
| Position | 68 |
| State | active |
