Abono de ativos e cedidos - atualização dezembro/2024
Abono de permanência de ativos e cedido
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 d’abril de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 11 d’abril de 2025 |
| Creat | 11 d’abril de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 4a33174c-dcd4-443a-953b-4f6110b12e95 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8f86ad0a-f848-4b03-ba7c-08e21b067e56 |
| Position | 18 |
| State | active |
