Abono de ativos e cedidos - atualização janeiro/2026
Abono de permanência de ativos e cedidos.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 de febrer de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 4 de febrer de 2026 |
| Creat | 4 de febrer de 2026 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 08ac70aa-ad19-4802-a148-7c1940458860 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8f86ad0a-f848-4b03-ba7c-08e21b067e56 |
| Position | 31 |
| State | active |
