Totais e descrição de ocorrências anuais -...
Totais e descrição de ocorrências anuais - Setembro 2019
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 15 сентября 2021 г. |
| Метаданные обновлены | 15 сентября 2021 г. |
| Создано | 15 сентября 2021 г. |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | dd4f29fb-9811-4ec3-a6f2-7743875a31aa |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f2a838cf-59f1-4bbd-b468-f014ea90abba |
| Position | 3 |
| State | active |
