Totais e descrição de ocorrências anuais -...
Totais e descrição de ocorrências anuais - Dezembro 2019
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 15 сентября 2021 г. |
| Метаданные обновлены | 15 сентября 2021 г. |
| Создано | 15 сентября 2021 г. |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | d10ab6de-ee82-4608-ae0c-3c3798de196c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f2a838cf-59f1-4bbd-b468-f014ea90abba |
| Position | 15 |
| State | active |
