Saldo frequência mensal - Atualização fevereiro/2025
Registro, acompanhamento e controle da frequência dos servidores e estagiários do órgão.
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 27 martie 2025 |
| Metadata last updated | 27 martie 2025 |
| Creat | 27 martie 2025 |
| Format | CSV |
| Licență | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 32b00080-0ba7-4d88-b5d3-e0f030a28c30 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b66d21e-1301-459e-b927-91d7de5b4f06 |
| Position | 60 |
| State | active |
