Materiais Permanentes outubro 2016
Materiais Permanentes outubro 2016
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de setembro de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de setembro de 2021 |
| Criado | 15 de setembro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | 7a4a1f1e-453e-4163-a79f-caea5f2c215d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ca9109eb-cfea-4766-b65c-a5ff1ee00dbb |
| Position | 2 |
| State | active |
