Ficha de frequência anual - atualização Jan 2026
Registro, acompanhamento e controle da frequência dos servidores e estagiários do órgão.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. vasario 20 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. vasario 20 d. |
| Sukurtas | 2026 m. vasario 20 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | eea07668-4f7d-4aad-b818-519596d03950 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b66d21e-1301-459e-b927-91d7de5b4f06 |
| Position | 94 |
| State | active |
