Totais e descrição de ocorrências anuais -...
Totais e descrição de ocorrências anuais - novembro 2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. gruodžio 17 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. gruodžio 17 d. |
| Sukurtas | 2024 m. gruodžio 17 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | ee709f4c-9186-418f-8ccb-28c920598b64 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b66d21e-1301-459e-b927-91d7de5b4f06 |
| Position | 53 |
| State | active |
