Dados agregados da folha de pagamento em...
Abril 2025 - Informações extraídas do sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries Estratégicas - SÍNTESE
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. gegužės 9 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. gegužės 9 d. |
| Sukurtas | 2025 m. gegužės 9 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b436d697-24a4-488c-bc45-258fa77f63d7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 95597494-5666-42ea-a460-53351cec59fd |
| Position | 22 |
| State | active |
