Dados agregados da folha de pagamento em...
Janeiro 2025 - Informações extraídas do sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries Estratégicas - SÍNTESE
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. vasario 23 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. vasario 23 d. |
| Sukurtas | 2025 m. vasario 23 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ad025a03-76ff-43ff-89ff-a09b11b94423 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 95597494-5666-42ea-a460-53351cec59fd |
| Position | 19 |
| State | active |
