Inventário de dados - Plano de Dados Abertos Jun/2023 a jun/2025
Data e Risorse
-
Inventário de bases de dados do órgão - junho 2023PDF
Inventário de bases de dados do órgão
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Comite de Dados Abertos do INSS |
| Manutentore | Comite de Dados Abertos do INSS |
| Ultimo aggiornamento | giugno 16, 2023, 12:25 (UTC) |
| Creato | giugno 12, 2023, 18:39 (UTC) |
| Cobertura geográfica | Brasil |
| VCGE | http://vocab.e.gov.br/id/governo#previdencia-social |
| Última Atualização | junho 2023 |
