Benefícios Indeferidos Janeiro 2026
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 Februari 2026 |
| Metadata last updated | 18 Juni 2026 |
| Dibuat | 13 Februari 2026 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 60bc1077-f057-4fc9-a65f-f86b7d58ce9f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 31 |
| State | active |
