Benefícios Emitidos Janeiro 2026
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 25 de febreiro de 2026 |
| Metadata last updated | 25 de febreiro de 2026 |
| Created | 25 de febreiro de 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0feb3e01-7b2a-42cc-af44-07c41ddb2fb1 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 30 |
| State | active |
