Abono de ativos e cedidos - atualização Abril/2026
Abono de permanência de ativos e cedidos.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2 de xuño de 2026 |
| Metadata last updated | 2 de xuño de 2026 |
| Created | 2 de xuño de 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 922061ee-e557-4024-ba06-8419c6d8f116 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8f86ad0a-f848-4b03-ba7c-08e21b067e56 |
| Position | 34 |
| State | active |
