Materiais Permanentes maio 2022
Disponibiliza os dados de Patrimônio do Sistema de Administração de Materiais Permanentes (ADMPER) de acordo com o Decreto nº 8.777/16 e Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 juin 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 juin 2022 |
| Créé le | 27 juin 2022 |
| Format | ZIP |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| Id | 8747a08c-3b59-4af0-a5ae-11f3642526df |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | ca9109eb-cfea-4766-b65c-a5ff1ee00dbb |
| Position | 69 |
| State | active |
