Dados agregados da folha de pagamento em...
Outubro 2023 - Informações extraídas do sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries Estratégicas - SÍNTESE
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 14 novembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 14 novembre 2023 |
| Créé le | 14 novembre 2023 |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 00f95612-e96d-49b2-ba56-af59d0c76a1a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 95597494-5666-42ea-a460-53351cec59fd |
| Position | 4 |
| State | active |
