Benefícios Indeferidos outubro 2023
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 14 novembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 2 mars 2026 |
| Créé le | 14 novembre 2023 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 8da73a81-46b6-471f-9a3e-c1570696edec |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 4 |
| State | active |
