Benefícios Indeferidos Janeiro 2026
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 février 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 juin 2026 |
| Créé le | 13 février 2026 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 60bc1077-f057-4fc9-a65f-f86b7d58ce9f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 31 |
| State | active |
