Benefícios Indeferidos janeiro 2024
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 15 février 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 2 mars 2026 |
| Créé le | 15 février 2024 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 367aa58e-97da-4fcf-aa6c-187cd78dcb09 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 7 |
| State | active |
