Benefícios Emitidos setembro 2023
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 25 octobre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 25 octobre 2023 |
| Créé le | 25 octobre 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 6dc433b5-7107-4b9a-a963-fa52fc916bf4 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 3 |
| State | active |
