Benefícios Indeferidos Fevereiro 2026
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 17(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 18(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko martxoaren 17(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 8bdc204b-7192-4d4b-972f-4d30ae0789f8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 32 |
| State | active |
