Abono de ativos e cedidos - atualização janeiro/2025
Abono de permanência de ativos e cedidos
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 11(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 11(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko apirilaren 11(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f63f6182-03c1-4974-81ef-7885ca7eb332 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8f86ad0a-f848-4b03-ba7c-08e21b067e56 |
| Position | 19 |
| State | active |
