Totais e descrição de ocorrências anuais - novembro
Totais e descrição de ocorrências anuais - novembro
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de diciembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de diciembre de 2023 |
| Creado | 18 de diciembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 1b7ed689-4081-43e0-8e32-ccc22c309166 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b66d21e-1301-459e-b927-91d7de5b4f06 |
| Position | 17 |
| State | active |
