Materiais Permanentes março 2022
Disponibiliza os dados de Patrimônio do Sistema de Administração de Materiais Permanentes (ADMPER) de acordo com o Decreto nº 8.777/16 e Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de abril de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de abril de 2022 |
| Creado | 26 de abril de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| Id | 4612483e-5779-4fe5-b9ed-4d22e38e26d7 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | ca9109eb-cfea-4766-b65c-a5ff1ee00dbb |
| Position | 67 |
| State | active |
