Saldo frequência mensal - Atualização Setembro/2026
Registro, acompanhamento e controle da frequência dos servidores e estagiários do órgão.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 22, 2026 |
| Metadata last updated | October 22, 2026 |
| Created | October 22, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 797ea712-39f6-4c68-9741-d3c08308e16b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b66d21e-1301-459e-b927-91d7de5b4f06 |
| Position | 119 |
| State | active |
