Inventário de dados - Plano de Dados Abertos Jun/2023 a jun/2025
Dada i recursos
-
Inventário de bases de dados do órgão - junho 2023PDF
Inventário de bases de dados do órgão
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Comite de Dados Abertos do INSS |
| Mantenidor | Comite de Dados Abertos do INSS |
| Última actualització | de juny 16, 2023, 12:25 (UTC) |
| Creat | de juny 12, 2023, 18:39 (UTC) |
| Cobertura geográfica | Brasil |
| VCGE | http://vocab.e.gov.br/id/governo#previdencia-social |
| Última Atualização | junho 2023 |
