Benefícios Mantidos Cessados janeiro 2024
Informações de espécies, CID, clientela, sexo, forma de filiação, motivo cessação/suspensão, grupo situação, município, UF, vínculo dependentes, data de nascimento do titular, data de cessação do benefício – DCB, data de despacho do benefício – DDB, data de início do benefício – DIB, ramo de atividade, tipo de benefício, renda mensal, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 27 de febrer de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 27 de febrer de 2024 |
| Creat | 27 de febrer de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 92a0713c-8f26-483c-8880-630e5e989b99 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | daeac8b8-311f-4769-8cde-c5cbf37b35f8 |
| Position | 22 |
| State | active |
