Benefícios Emitidos Setembro 2025
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 d’octubre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 31 d’octubre de 2025 |
| Creat | 31 d’octubre de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e436707c-617e-4ab7-9d43-8556b6d5e032 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 26 |
| State | active |
