Benefícios Emitidos Março 2026
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de maig de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 6 de maig de 2026 |
| Creat | 6 de maig de 2026 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 8dea0a11-20fe-44be-9a9e-7c624ab86b53 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 32 |
| State | active |
