Materiais de Consumo julho 2022
عنوان الموقع URL: https://armazenamento-dadosabertos.s3.sa-east-1.amazonaws.com/Plano+2016_2018_Grupos+de+dados/INSS+-+Materiais+Permanentes+-+ADMPER/D.AMP.PDA.001.202207.CSV.ZIP
Materiais de Consumo julho 2022
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 24 أغسطس 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 24 أغسطس 2022 |
| أنشئت | 24 أغسطس 2022 |
| تنسيق | ZIP |
| الترخيص | Creative Commons Não-Comercial (Qualquer) |
| Id | f2e43668-a2fe-4e5d-8655-bd7982a85ae4 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 47e95795-70e5-4ad3-b0e1-03d669affd53 |
| Position | 71 |
| State | active |
