Totais e descrição de ocorrências anuais -...
Totais e descrição de ocorrências anuais - Setembro 2019
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 15, 2021 | 
| Metadata last updated | September 15, 2021 | 
| Created | September 15, 2021 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | dd4f29fb-9811-4ec3-a6f2-7743875a31aa | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | f2a838cf-59f1-4bbd-b468-f014ea90abba | 
| Position | 3 | 
| State | active | 
