Benefícios Indeferidos outubro 2024
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年11月11日 |
| Metadata last updated | 2024年11月11日 |
| 创建的 | 2024年11月11日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Has views | True |
| Id | b57bd6a8-f96d-4a1e-8406-47beb18ea43d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 16 |
| State | active |
